link alla pagina dei CV dei soggetti incaricati
Rif. Incarico | Procedura Incaricante | Nominativo | Oggetto dell'incarico | Data inizio/durata | Data termine | Corrispettivo totale (oltre iva ed oneri di legge) | Note selezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Mabo Prefabbricati SpA in AS azione di responsabilità contro ex amministratori e sindaci - acconto spese esenti | 2016 | in corso | euro 2.000,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Avv. Ass. Bagnasco Zanardelli | membro del Comitato di Sorveglianza | 2014 | fino al termine della procedura | euro 5.720,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Avv. Ass. Bagnasco Zanardelli | membro del Comitato di Sorveglianza I° sem. 2016 | 2014 | fino al termine della procedura | euro 5.720,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Avv. Ass. Bagnasco Zanardelli | membro del Comitato di Sorveglianza II° sem. 2016 | 2014 | fino al termine della procedura | euro 5.720,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Sanasi d'Arpe Prof. Avv. Vincenzo | Presidente del Comitato di Sorveglianza | 2014 | fino al termine della procedura | euro 13.520,00 | decreto di nomina ministeriale quale Presidente del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Sanasi d'Arpe Prof. Avv. Vincenzo | Presidente del Comitato di Sorveglianza | 2014 | fino al termine della procedura | euro 13.000,00 | decreto di nomina ministeriale quale Presidente del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Avv. Ass. Bagnasco Zanardelli | membro del Comitato di Sorveglianza I sem. 2017 | 2014 | fino al termine della procedura | euro 5.500,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Serio dott. Gian Vito | membro del Comitato di Sorveglianza anno 2016 | 2014 | fino al termine della procedura | euro 11.000,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Sanasi d'Arpe Prof. Avv. Vincenzo | Presidente del Comitato di Sorveglianza (2017) | 2014 | fino al termine della procedura | euro 11.000,00 | decreto di nomina ministeriale quale Presidente del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Avv. Ass. Bagnasco Zanardelli | membro del Comitato di Sorveglianza II sem. 2017 | 2014 | fino al termine della procedura | euro 7.500,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Serio dott. Gian Vito | membro del Comitato di Sorveglianza anno 2017 | 2014 | fino al termine della procedura | euro 13.000,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Avv. Ass. Bagnasco Zanardelli | membro del Comitato di Sorveglianza (2018) | 2014 | fino al termine della procedura | euro 12.480,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Serio dott. Gian Vito | membro del Comitato di Sorveglianza (2018) | 2014 | fino al termine della procedura | euro 12.000,00 | decreto di nomina ministeriale quale membro esperto del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2014 | Mabo Prefabbricati | Sanasi d'Arpe Prof. Avv. Vincenzo | Presidente del Comitato di Sorveglianza (2018) | 2014 | fino al termine della procedura | euro 14.976,00 | decreto di nomina ministeriale quale Presidente del Comitato di Sorveglianza preposto alle procedure del gruppo Mabo |
2016 | Mabo Prefabbricati | Marconi d.ssa Barbara | CTU grafologica Trib. Arezzo RG 1920/2013 - acconto 50% | 2016 | fino al termine dell'incarico | euro 312,00 | incarico attribuito dal Giudice con verbale del 6.7.2016 |
2014 | Mabo Prefabbricati | Capponi e Di Falco Studio Legale | Mabo Prefabbricati/Sirim Investimenti spa - Trib. Arezzo RG 1287/2014 | 2015-07-06 00:00:00 | al termine della fase di giudizio | euro 3.072,80 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/FACONDINI IMMOBILIARE - Trib. Arezzo R. G. 2295/2011 | 2014 | al termine della fase di giudizio | euro 7.458,25 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prfeabbricati/CAMAS - Trib. Arezzo R.G. 3448/2012 | 2014 | al termine della fase di giudizio | euro 4.866,58 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Ghetti O. - Trib. Ravenna R.G. 680/2014 | 2014 | al termine della fase di giudizio | euro 1.133,44 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/Tozzi Costruzioni - Trib. Arezzo R.G. 3178/2013 | 2014 | al termine della fase di giudizio | euro 2.723,72 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/CMR - Trib. Arezzo R.G. 2070/2013 | 2014 | al termine della fase di giudizio | euro 1.900,20 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/LST - Trib. Arezzo R.G. 2870/2013 | 2014 | al termine della fase di giudizio | euro 3.729,13 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Lombardi avv. Emma | Mabo Prefabbricati/Vitali Spa + Banca Popolare Etruria - Trib. Bergamo R.G. 1487/2010. Opposizione a decreto ingiuntivo | 2015 | al termine della fase di giudizio | euro 7.573,68 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Lombardi avv. Emma | Mabo Prefabbricati/Vitali Spa - Trib. Bergamo R.G. 5945/2010 riunito a n. R.G. 5997/2010. Opposizione a decreti ingiuntivi | 2015 | al termine della fase di giudizio | euro 4.459,88 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/Callegari C. - Trib. Arezzo R.G. 1226/2015 | 2015 | al termine della fase di giudizio | euro 1.845,85 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/Brico Pietrasanta srl Fall. Recupero indennità occupazione | 2015 | al termine della fase di giudizio | euro 5.980,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Studio Legale Amato | Mabo Prefabbricati/Vitali Spa + Banca Popolare Etruria - Trib. Bergamo R.G. 1487/2010. Opposizione a decreto ingiuntivo | 2015 | al termine della fase di giudizio | euro 8.040,39 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Studio Legale Amato | Mabo Prefabbricati/Vitali Spa - Trib. Bergamo R.G. 5945/2010 riunito a n. R.G. 5997/2010. Opposizione a decreti ingiuntivi | 2015 | al termine della fase di giudizio | euro 4.459,88 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2016 | Mabo Prefabbricati | Gratteri Avv. Luca | Mabo Prefabbricati/BNL - revocatoria fallimentare - fase di studio ed introduttiva | 2016 | al termine della fase di giudizio | euro 6.072,67 | incarico conferito a seguito di selezione mediante invito alla presentazione di offerta economica a n. 3 soggetti |
2016 | Mabo Prefabbricati | Gratteri Avv. Luca | Mabo Prefabbricati/C.R. San Miniato - revocatoria fallimentare - fase di studio ed introduttiva | 2016 | al termine della fase di giudizio | euro 3.168,14 | incarico conferito a seguito di selezione mediante invito alla presentazione di offerta economica a n. 3 soggetti |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione dati contabili ed adempimenti fiscali | 2014 | 2019-12-01 00:00:00 | euro 6.900,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2016 | Mabo Prefabbricati | Tommaso Avv. Martinico | Attività legale in giudizio | 2016 | 2019-12-01 00:00:00 | euro 16.570,12 | Ante DM 28/7/2016 |
2019 | Mabo Prefabbricati | Fabrizio Avv. Sangermano | Supporto alla predisposizione delle basi informatiche utili alla definizione di possibili concordati per le società del Gruppo Mabo | 2019 | 2019-12-01 00:00:00 | euro 780,00 | Selezione comparativa autorizzato in data 28.10.2019 |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Trib. Arezzo R.G. 5586/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2019-11-01 00:00:00 | euro 6.247,14 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2019 | Mabo Prefabbricati | Bruno Avv. Capponi | Trib. Pistoia - RG 2404/19 acconto attività difensiva | 2019 | 2019-11-01 00:00:00 | euro 2.990,00 | Ante DM 28/7/2016 |
2019 | Mabo Prefabbricati | Tommaso Avv. Martinico | Trib. Pistoia - RG 2404/19 acconto attività difensiva | 2019 | 2019-11-01 00:00:00 | euro 2.990,00 | Ante DM 28/7/2016 |
2016 | Mabo Prefabbricati | Daniela Arch. Sestini | Acconto valutazione beni immobili | 2016 | 2019-10-01 00:00:00 | euro 17.482,40 | Selezione comparativa autorizzato in data 16.12.2016 |
2017 | Mabo Prefabbricati | Luca Avv. Gratteri | Trib. Arezzo R.G. 2010/2017 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2017 | 2019-10-01 00:00:00 | euro 34.146,46 | Selezione comparativa autorizzato in data 16.12.2016 |
2017 | Mabo Prefabbricati | Luca Avv. Gratteri | Trib. Arezzo - Revoca fallimentare | 2017 | 2019-10-01 00:00:00 | euro 8.213,40 | Selezione comparativa autorizzato in data 13.02.2017 |
2017 | Mabo Prefabbricati | Piergiorgio dott. Gallai | Consulenza tecnica d'ufficio | 2017 | 2019-10-01 00:00:00 | euro 20.696,00 | incarico conferito dal Giudice |
2018 | Mabo Prefabbricati | Agostino Avv. Pendenza | Trib. Arezzo - RG 1100/2018 Assistenza giudiziale | 2018 | 2019-10-01 00:00:00 | euro 1.916,84 | Selezione comparativa autorizzato in data 27.03.2018 |
2018 | Mabo Prefabbricati | Studio legale Maresca | Trib. Arezzo - RG 1100/2018 Assistenza giudiziale | 2018 | 2019-10-01 00:00:00 | euro 1.873,84 | Selezione comparativa autorizzato in data 27.03.2018 |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Trib. Arezzo R.G. 5650/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2019-07-01 00:00:00 | euro 7.805,34 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2019 | Mabo Prefabbricati | Istituto Gestione e Servizi Srl | Vendite giudiziarie Esecuzione Mob. 227/19 | 2019 | 2019-07-01 00:00:00 | euro 7.960,00 | incarico conferito dal Giudice |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione dati contabili ed adempimenti fiscali | 2014 | 2019-06-01 00:00:00 | euro 8.550,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Mabo Prefabbricati - definizione transattiva azione di responsabilità v/amministratori | 2014 | 2019-06-01 00:00:00 | euro 5.285,40 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2018 | Mabo Prefabbricati | Maurizio dott. Ambrosini | Tribunale di Arezzo RG 2499/2013 - consulenza tecnica di parte | 2018 | 2019-06-01 00:00:00 | euro 1.442,31 | incarico conferito dal Giudice |
2019 | Mabo Prefabbricati | Sellitto avv. Andrea | procedimento penale RG n. 1073/2017 - Tribunale di Arezzo | 2019 | 2019-05-01 00:00:00 | euro 4.833,18 | Selezione comparativa autorizzato in data 11.12.2018 |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Mabo Prefabbricati/Gentili Giov Pietro - Trib. Arezzo R.G. 5649/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2019-04-01 00:00:00 | euro 3.225,31 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Mabo Prefabbricati/Archetipo Rappresentanze di D. Rossi & C. sas - Trib. Arezzo R.G. 5648/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2019-03-01 00:00:00 | euro 3.225,31 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Mabo Prefabbricati - definizione transattiva azione di responsabilità v/amministraori | 2014 | 2019-03-01 00:00:00 | euro 8.970,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Mabo Prefabbricati- definizione transattiva azione di responsabilità v/amministratori | 2014 | 2019-03-01 00:00:00 | euro 8.970,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/attività legale varia - Soc. Albarese Investimen, Maremmacase srl, Aurelia Nord sas | 2015 | 2019-02-01 00:00:00 | euro 98.000,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Arteritano dr. Pasquale | Incarico di assistenza e consulenza del lavoro anno 2017 | 2014 | 2019-01-01 00:00:00 | euro 18.000,00 | In prosecuzione rinnovo incarico 27/02/2018 |
2018 | Mabo Prefabbricati | Costa dr. Luca | relazione di valutazione marchi e brevetti | 2019 | 2019-01-01 00:00:00 | euro 8.000,00 | Selezione comparativa autorizzato in data 16.10.2018 |
2014 | Mabo Prefabbricati | Arteritano dr. Pasquale | Incarico di assistenza e consulenza del lavoro - periodo maggio/dicembre 2016 | 2014 | 2018-12-31 00:00:00 | euro 13.283,50 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2013 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Co.Si.A.C. - Trib. Arezzo RG 1920 /2013 | 2013 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 8.964,25 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2013 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Nucci Bus + 3 - Trib. Arezzo R.G. 2630/2013 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2013 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 10.934,788 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2013 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Olbia Yacht - precetto Trib. Cagliari RG 5085 /2012 | 2013 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 2.642,08 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2013 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Raccis Renato - precetto Trib. Arezzo RG 2730/2013 | 2013 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 8.306,45 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2013 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/Zim srl - opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Arezzo RG 3012/2013 | 2013 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 8.964,25 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2013 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/CB Salumi Toscani - opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Arezzo RG 2698/2013 + opposizione allo stato passivo RG 5644/2014 | 2013 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 24.584,13 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Mabo Prefabbricati/ Bonatti P.Luigi - Trib. Arezzo R.G. 5673/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.960,60 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Mabo Prefabbricati/ Bartolini Pietro - Trib. Arezzo R.G. 5672/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 4.251,69 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | De Cesare avv. Elena | Mabo Prefabbricati/ Sinibaldi Benito - Trib. Arezzo R.G. 5664/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.225,31 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ EDIL COSTRUZIONI Srl - atto di precetto Trib. Grosseto RG 31 /2017 | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 1.381,15 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ FACONDINI IMM.RE SNC - precetto al terzo pignorato Trib. Pesaro RGE 472 /2017 | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 2.642,70 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Italgi - Trib. Arezzo R.G. 5586/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 6.006,88 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Leozappa avv. Antonio Maria | Mabo Prefabbricati/ Marcegaglia Buildtech srl - Trib. Arezzo R.G. 5656/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 12.318,80 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Patricelli avv. Luigi | Mabo Prefabbricati/Sinibaldi Benito - Trib. Arezzo R.G. 5664/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.225,21 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Patricelli avv. Luigi | Mabo Prefabbricati/Intermedia snc - Trib. Arezzo R.G. 5650/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 7.805,34 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Patricelli avv. Luigi | Mabo Prefabbricati/Gentili Giov Pietro - Trib. Arezzo R.G. 5649/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.225,31 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Patricelli avv. Luigi | Mabo Prefabbricati/Bonatti Pier Luigi - Trib. Arezzo R.G. 5673/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.960,60 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Patricelli avv. Luigi | Mabo Prefabbricati/Bartolini Pietro - Trib. Arezzo R.G. 5672/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 4.251,69 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Patricelli avv. Luigi | Mabo Prefabbricati/Archetipo Rappresentanze sas - Trib. Arezzo R.G. 5648 /2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.225,31 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Mabo Prefabbricati/ Marcegaglia Buildtech srl - Trib. Arezzo R.G. 5656/2014 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 12.318,80 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione dati contabili ed adempimenti fiscali | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 7.500,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/ Fallimento Brico Pietrasanta srl - Trib. Arezzo RG 3708 /2015 | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 11.152,70 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/Spitella Costruzioni - pignoramento presso terzi Trib. Spoleto RG 430/2015 | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 8.634,20 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Mabo Prefabbricati/Pieri Macchine spa - opposizione a decreto ingiuntivo Trib. Arezzo RG 2597/2017 | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 12.569,75 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Mabo Prefabbricati/ Equitalia Centro - Trib. Arezzo R.G. 3/2015 opposizione ex art 98 L. Fall. | 2014 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 16.481,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Contenzioso civile - azione di responsabilità v/amministratori e sindaci | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 18.740,40 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Ioffredi avv. Vincenzo | Contenzioso civile/ De Lorenzo - pignoramento presso terzi Trib. di Arezzo NRG 842/2018 | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 492,20 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Bennati Ing. Maurizio | Perizie tecnico-estimative riguardanti impianti fotovoltaici su capannoni e pensiline | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 5.505,85 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Farina Arch. Maria | Perizie tecnico-estimative riguardanti impianti fotovoltaici su capannoni e pensiline | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 4.035,15 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2015 | Mabo Prefabbricati | Vannucci dott. Dino | CTU Cassa di Risparmio di San Miniato/Mabo Prefabbricati - Trib. Arezzo RG 860/2015 | 2015 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 1.850,00 | incarico conferito dal Giudice |
2017 | Mabo Prefabbricati | Gratteri Avv. Luca | Mabo Prefabbricati/BNL (revocatoria fallimentare) RG 852/2017 | 2017 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 11.224,13 | Selezione comparativa |
2018 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Rimborso spese non imponibili | 2018 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 3.906,74 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2018 | Mabo Prefabbricati | Martinico avv. Tommaso | Rimborso spese non imponibili | 2018 | 2018-12-01 00:00:00 | euro 2.594,16 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - sett. 2016 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.750,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - ottobre 2016 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.750,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - dicembre 2016 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.750,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - gennaio 2017 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.750,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - febbraio 2017 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.750,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - marzo 2017 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.500,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione elettronica dei dati - aprile 2017 | 2014 | 2018-07-01 00:00:00 | euro 1.500,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | MGS Data Srl | Elaborazione dati contabili ed adempimenti fiscali | 2014 | 2018-06-01 00:00:00 | euro 7.500,00 | incarico conferito anteriormente al 1.1.2016 non vi sono quindi altri partecipanti alla selezione |
2014 | Mabo Prefabbricati | Asi Consulting Srl | CTU Sirim Investimenti + altri/Mabo Prefabbricati - Trib. Arezzo RG 1287/2014 | 2014 | 2018-06-01 00:00:00 | euro 2.400,00 | incarico conferito dal Giudice |
2014 | Mabo Prefabbricati | Mugnai Avv. Barbara | Spese liquidate in decreto - Bonatti Pier Luigi/Mabo Prefabbricati - Trib. Arezzo RG 5673/2014 | 2014 | 2018-06-01 00:00:00 | euro 3.500,080 | spese liquidate al legale di controparte dal Giudice |
2014 | Mabo Prefabbricati | Genovesi Ing. Emanuele | CTU Sirim Investimenti + altri/Mabo Prefabbricati - Trib. Arezzo RG 1287/2014 | 2014 | 2018-06-01 00:00:00 | euro 1.710,80 | incarico conferito dal Giudice |
